輸入形態 | 正規 |
---|---|
モデル名 | R18 |
ABS | ABS |
初度登録(届出)年 | 2023 |
車検 | 2026/12/25 |
カラー | ギャラクシー・ダスト・M/チタン・シルバー2・M |
走行距離 | 501 km |
現金支払総額(税込) | 223万円 |
車両価格 | 214.5万円 |
諸費用 | 8.5万円 |
認定中古車 | ○ |
車台番号 | ****049 |
製造国 | ドイツ |
備考 | 走行距離が少なく綺麗な色のR18が入荷致しました!現在の正確な走行距離は397kmとなります。 |
※車両価格には整備費用が含まれています。諸費用には税金、保険料、登録等手続代行費用が含まれています。
※現金支払総額は販売店の所在地区を管轄する陸運局での登録、店頭納車を前提とした価格となります。
この商品へのお問い合わせはこちらから